Results for February 11, 2012 Matinee
ORLANDO JAI-ALAI RESULTS - 2012 SEASON
Saturday, February 11, 2012 Matinee Perf. 32
First (Singles, 7 Pts.) Seventh (Singles, 7 Pts.)
WIN PLACE SHOW WIN 13 SHOW
4 IVAN 34 29.00 9.00 4.80 2 FORONDA 13 16.20 5.60 7.60
2 SPINNER 35 4.80 2.80 5 SIERRA II 39 8.40 13.20
5 ARTA 19 2.80 4 EGI 20 2.80
| ORLANDO JAI-ALAI RESULTS - 2012 SEASON | ||||||||||||||||||||||
| Saturday, February 11, 2012 | Matinee | Perf. | 32 | |||||||||||||||||||
| First (Singles, 7 Pts.) | Seventh (Singles, 7 Pts.) | |||||||||||||||||||||
| WIN | PLACE | SHOW | WIN | 13 | SHOW | |||||||||||||||||
| 4 | IVAN | 34 | 29.00 | 9.00 | 4.80 | 2 | FORONDA | 13 | 16.20 | 5.60 | 7.60 | |||||||||||
| 2 | SPINNER | 35 | 4.80 | 2.80 | 5 | SIERRA II | 39 | 8.40 | 13.20 | |||||||||||||
| 5 | ARTA | 19 | 2.80 | 4 | EGI | 20 | 2.80 | |||||||||||||||
| Quiniela | 2 | 4 | 46.00 | Quiniela | 2 | 5 | 35.80 | |||||||||||||||
| Perfecta | 4 | 2 | 60.40 | Perfecta | 2 | 5 | 84.60 | |||||||||||||||
| Trifecta | 4 | 2 | 5 | 344.40 | Trifecta | 2 | 5 | 4 | 1,800.00 | |||||||||||||
| Second (Singles, 7 Pts.) | Eighth (Doubles, 7 Pts.) | |||||||||||||||||||||
| WIN | PLACE | SHOW | WIN | PLACE | SHOW | |||||||||||||||||
| 1 | SPINNER | 35 | 7.00 | 14.40 | 3.00 | 4 | EGI | 20 | IVAN | 34 | 4.80 | 7.40 | 3.80 | |||||||||
| 2 | ANTONE | 30 | 5.40 | 2.80 | 6 | AZPILLAGA | 23 | SIERRA II | 39 | 15.40 | 4.20 | |||||||||||
| 4 | CHURRUCA | 11 | 2.80 | 2 | JUAN LEON | 16 | HERNANDEZ | 40 | 3.80 | |||||||||||||
| Quiniela | 1 | 2 | 33.40 | Quiniela | 4 | 6 | 72.60 | |||||||||||||||
| Perfecta | 1 | 2 | 121.60 | Perfecta | 4 | 6 | 48.20 | |||||||||||||||
| Trifecta | 1 | 2 | 4 | 417.00 | Trifecta | 4 | 6 | 2 | 188.40 | |||||||||||||
| Daily Double | 4 | 1 | 103.20 | |||||||||||||||||||
| Third (Doubles, 7 Pts.) | Ninth (Doubles, 7 Pts.) | |||||||||||||||||||||
| WIN | PLACE | SHOW | WIN | PLACE | SHOW | |||||||||||||||||
| 4 | ARTA | 19 | SPINNER | 35 | 5.60 | 5.40 | 3.00 | 3 | FORONDA | 13 | HERNANDEZ | 40 | 12.40 | 4.60 | 2.60 | |||||||
| 7 | SIERRA | 24 | HOEY | 37 | 6.80 | 5.00 | 7 | EGI | 20 | GINO | 28 | 15.00 | 3.40 | |||||||||
| 1 | PANCHO | 17 | LARRU | 33 | 6.00 | 1 | ARTA | 19 | MATEO | 27 | 3.20 | |||||||||||
| Quiniela | 4 | 7 | 53.20 | Quiniela | 3 | 7 | 17.40 | Pick 4 | ||||||||||||||
| Perfecta | 4 | 7 | 58.80 | Perfecta | 3 | 7 | 48.20 | 2-2-4-3 | ||||||||||||||
| Trifecta | 4 | 7 | A | 343.00 | Trifecta | 3 | 7 | 1 | 184.40 | Carryover 21.28 | ||||||||||||
| Fourth (Singles, 7 Pts.) | Tenth (Doubles, 7 Pts.) | |||||||||||||||||||||
| WIN | PLACE | SHOW | WIN | PLACE | SHOW | |||||||||||||||||
| 7 | JUAN LEON | 16 | 19.40 | 5.00 | 9.40 | 4 | ARTA | 19 | HERNANDEZ | 40 | 7.80 | 3.80 | 4.20 | |||||||||
| 1 | GINO | 28 | 3.20 | 2.40 | 5 | OLABE | 10 | HOEY | 37 | 27.60 | NT | |||||||||||
| 5 | SIERRA | 24 | 4.40 | 3 | FORONDA | 13 | IVAN | 34 | 3.20 | |||||||||||||
| Quiniela | 1 | 7 | 19.80 | Quiniela | 4 | 5 | 168.20 | |||||||||||||||
| Perfecta | 7 | 1 | 35.20 | Perfecta | 4 | A | 7.60 | A-5 16.40 | ||||||||||||||
| Trifecta | 7 | 1 | 5 | 131.60 | Trifecta | 4 | 5 | 3 | 492.40 | |||||||||||||
| Fifth (Singles, 7 Pts.) | Eleventh (Singles, 7 Pts.) | |||||||||||||||||||||
| WIN | PLACE | SHOW | WIN | PLACE | SHOW | |||||||||||||||||
| 4 | PANCHO | 17 | 17.40 | 6.20 | 5.80 | 6 | FORONDA | 13 | 8.20 | 3.80 | 5.40 | |||||||||||
| 1 | CHURRUCA | 11 | 4.20 | 3.20 | 4 | ALLIEZ | 26 | 4.60 | NT | |||||||||||||
| 3 | HOEY | 37 | 4.20 | 2 | HERNANDEZ | 40 | 3.60 | |||||||||||||||
| Quiniela | 1 | 4 | 44.60 | Quiniela | 4 | 6 | 65.20 | |||||||||||||||
| Perfecta | 4 | 1 | 149.60 | Perfecta | 6 | 4 | 241.60 | |||||||||||||||
| Trifecta | 4 | 1 | 3 | 268.20 | Trifecta | 6 | 4 | 2 | 363.80 | |||||||||||||
| Sixth (Doubles, 7 Pts.) | Twelfth (Doubles, 7 Pts.) | |||||||||||||||||||||
| WIN | PLACE | SHOW | WIN | PLACE | SHOW | |||||||||||||||||
| 2 | ANTONE | 30 | SPINNER | 35 | 10.80 | 4.40 | 2.20 | 2 | EGI | 20 | SPINNER | 35 | 5.60 | 4.20 | 3.40 | |||||||
| 6 | JUAN LEON | 16 | GINO | 28 | 3.80 | 2.10 | 3 | PANCHO | 17 | ALLIEZ | 26 | 9.40 | 9.00 | |||||||||
| 1 | CHURRUCA | 11 | CONRADO | 29 | 2.40 | 8 | OLABE | 10 | SIERRA II | 39 | NT | |||||||||||
| Quiniela | 2 | 6 | 72.60 | Quiniela | 2 | 3 | 28.40 | |||||||||||||||
| Perfecta | 2 | 6 | 98.20 | Perfecta | 2 | 3 | 55.20 | |||||||||||||||
| Trifecta | 2 | 6 | 1 | 293.20 | Trifecta | 2 | 3 | 8 | 218.00 | |||||||||||||
| Daily Double | 6 | A | 6.00 | A-2 4.20 | ||||||||||||||||||
| Thirteenth (Singles, 7 Pts.) | ||||||||||||||||||||||
| WIN | PLACE | SHOW | ||||||||||||||||||||
| 7 | OLABE | 10 | 12.20 | 6.40 | 3.20 | |||||||||||||||||
| 6 | HERNANDEZ | 40 | 3.60 | 4.40 | ||||||||||||||||||
| 4 | EGI | 20 | 3.60 | |||||||||||||||||||
| Quiniela | 6 | 7 | 78.40 | |||||||||||||||||||
| Perfecta | 7 | 6 | 439.20 | |||||||||||||||||||
| Trifecta | 7 | 6 | 4 | 863.40 | ||||||||||||||||||
Quiniela 2 4 46.00 Quiniela 2 5 35.80 ORLANDO JAI-ALAI RESULTS - 2012 SEASON Saturday, February 11, 2012 Matinee Perf. 32 First (Singles, 7 Pts.) Seventh (Singles, 7 Pts.) WIN PLACE SHOW WIN 13 SHOW 4 IVAN 34 29.00 9.00 4.80 2 FORONDA 13 16.20 5.60 7.60 2 SPINNER 35 4.80 2.80 5 SIERRA II 39 8.40 13.20 5 ARTA 19 2.80 4 EGI 20 2.80 Quiniela 2 4 46.00 Quiniela 2 5 35.80 Perfecta 4 2 60.40 Perfecta 2 5 84.60 Trifecta 4 2 5 344.40 Trifecta 2 5 4 1,800.00 Second (Singles, 7 Pts.) Eighth (Doubles, 7 Pts.) WIN PLACE SHOW WIN PLACE SHOW 1 SPINNER 35 7.00 14.40 3.00 4 EGI 20 IVAN 34 4.80 7.40 3.80 2 ANTONE 30 5.40 2.80 6 AZPILLAGA 23 SIERRA II 39 15.40 4.20 4 CHURRUCA 11 2.80 2 JUAN LEON 16 HERNANDEZ 40 3.80 Quiniela 1 2 33.40 Quiniela 4 6 72.60 Perfecta 1 2 121.60 Perfecta 4 6 48.20 Trifecta 1 2 4 417.00 Trifecta 4 6 2 188.40 Daily Double 4 1 103.20 Third (Doubles, 7 Pts.) Ninth (Doubles, 7 Pts.) WIN PLACE SHOW WIN PLACE SHOW 4 ARTA 19 SPINNER 35 5.60 5.40 3.00 3 FORONDA 13 HERNANDEZ 40 12.40 4.60 2.60 7 SIERRA 24 HOEY 37 6.80 5.00 7 EGI 20 GINO 28 15.00 3.40 1 PANCHO 17 LARRU 33 6.00 1 ARTA 19 MATEO 27 3.20 Quiniela 4 7 53.20 Quiniela 3 7 17.40 Pick 4 Perfecta 4 7 58.80 Perfecta 3 7 48.20 2-2-4-3 Trifecta 4 7 A 343.00 Trifecta 3 7 1 184.40 Carryover 21.28 Fourth (Singles, 7 Pts.) Tenth (Doubles, 7 Pts.) WIN PLACE SHOW WIN PLACE SHOW 7 JUAN LEON 16 19.40 5.00 9.40 4 ARTA 19 HERNANDEZ 40 7.80 3.80 4.20 1 GINO 28 3.20 2.40 5 OLABE 10 HOEY 37 27.60 NT 5 SIERRA 24 4.40 3 FORONDA 13 IVAN 34 3.20 Quiniela 1 7 19.80 Quiniela 4 5 168.20 Perfecta 7 1 35.20 Perfecta 4 A 7.60 A-5 16.40 Trifecta 7 1 5 131.60 Trifecta 4 5 3 492.40 Fifth (Singles, 7 Pts.) Eleventh (Singles, 7 Pts.) WIN PLACE SHOW WIN PLACE SHOW 4 PANCHO 17 17.40 6.20 5.80 6 FORONDA 13 8.20 3.80 5.40 1 CHURRUCA 11 4.20 3.20 4 ALLIEZ 26 4.60 NT 3 HOEY 37 4.20 2 HERNANDEZ 40 3.60 Quiniela 1 4 44.60 Quiniela 4 6 65.20 Perfecta 4 1 149.60 Perfecta 6 4 241.60 Trifecta 4 1 3 268.20 Trifecta 6 4 2 363.80 Sixth (Doubles, 7 Pts.) Twelfth (Doubles, 7 Pts.) WIN PLACE SHOW WIN PLACE SHOW 2 ANTONE 30 SPINNER 35 10.80 4.40 2.20 2 EGI 20 SPINNER 35 5.60 4.20 3.40 6 JUAN LEON 16 GINO 28 3.80 2.10 3 PANCHO 17 ALLIEZ 26 9.40 9.00 1 CHURRUCA 11 CONRADO 29 2.40 8 OLABE 10 SIERRA II 39 NT Quiniela 2 6 72.60 Quiniela 2 3 28.40 Perfecta 2 6 98.20 Perfecta 2 3 55.20 Trifecta 2 6 1 293.20 Trifecta 2 3 8 218.00 Daily Double 6 A 6.00 A-2 4.20 Thirteenth (Singles, 7 Pts.) WIN PLACE SHOW 7 OLABE 10 12.20 6.40 3.20 6 HERNANDEZ 40 3.60 4.40 4 EGI 20 3.60 Quiniela 6 7 78.40 Perfecta 7 6 439.20 Trifecta 7 6 4 863.40
Perfecta 4 2 60.40 Perfecta 2 5 84.60
Trifecta 4 2 5 344.40 Trifecta 2 5 4 1,800.00
Second (Singles, 7 Pts.) Eighth (Doubles, 7 Pts.)
WIN PLACE SHOW WIN PLACE SHOW
1 SPINNER 35 7.00 14.40 3.00 4 EGI 20 IVAN 34 4.80 7.40 3.80
2 ANTONE 30 5.40 2.80 6 AZPILLAGA 23 SIERRA II 39 15.40 4.20
4 CHURRUCA 11 2.80 2 JUAN LEON 16 HERNANDEZ 40 3.80
Quiniela 1 2 33.40 Quiniela 4 6 72.60
Perfecta 1 2 121.60 Perfecta 4 6 48.20
Trifecta 1 2 4 417.00 Trifecta 4 6 2 188.40
Daily Double 4 1 103.20
Third (Doubles, 7 Pts.) Ninth (Doubles, 7 Pts.)
WIN PLACE SHOW WIN PLACE SHOW
4 ARTA 19 SPINNER 35 5.60 5.40 3.00 3 FORONDA 13 HERNANDEZ 40 12.40 4.60 2.60
7 SIERRA 24 HOEY 37 6.80 5.00 7 EGI 20 GINO 28 15.00 3.40
1 PANCHO 17 LARRU 33 6.00 1 ARTA 19 MATEO 27 3.20
Quiniela 4 7 53.20 Quiniela 3 7 17.40 Pick 4
Perfecta 4 7 58.80 Perfecta 3 7 48.20 2-2-4-3
Trifecta 4 7 A 343.00 Trifecta 3 7 1 184.40 Carryover 21.28
Fourth (Singles, 7 Pts.) Tenth (Doubles, 7 Pts.)
WIN PLACE SHOW WIN PLACE SHOW
7 JUAN LEON 16 19.40 5.00 9.40 4 ARTA 19 HERNANDEZ 40 7.80 3.80 4.20
1 GINO 28 3.20 2.40 5 OLABE 10 HOEY 37 27.60 NT
5 SIERRA 24 4.40 3 FORONDA 13 IVAN 34 3.20
Quiniela 1 7 19.80 Quiniela 4 5 168.20
Perfecta 7 1 35.20 Perfecta 4 A 7.60 A-5 16.40
Trifecta 7 1 5 131.60 Trifecta 4 5 3 492.40
Fifth (Singles, 7 Pts.) Eleventh (Singles, 7 Pts.)
WIN PLACE SHOW WIN PLACE SHOW
4 PANCHO 17 17.40 6.20 5.80 6 FORONDA 13 8.20 3.80 5.40
1 CHURRUCA 11 4.20 3.20 4 ALLIEZ 26 4.60 NT
3 HOEY 37 4.20 2 HERNANDEZ 40 3.60
Quiniela 1 4 44.60 Quiniela 4 6 65.20
Perfecta 4 1 149.60 Perfecta 6 4 241.60
Trifecta 4 1 3 268.20 Trifecta 6 4 2 363.80
Sixth (Doubles, 7 Pts.) Twelfth (Doubles, 7 Pts.)
WIN PLACE SHOW WIN PLACE SHOW
2 ANTONE 30 SPINNER 35 10.80 4.40 2.20 2 EGI 20 SPINNER 35 5.60 4.20 3.40
6 JUAN LEON 16 GINO 28 3.80 2.10 3 PANCHO 17 ALLIEZ 26 9.40 9.00
1 CHURRUCA 11 CONRADO 29 2.40 8 OLABE 10 SIERRA II 39 NT
Quiniela 2 6 72.60 Quiniela 2 3 28.40
Perfecta 2 6 98.20 Perfecta 2 3 55.20
Trifecta 2 6 1 293.20 Trifecta 2 3 8 218.00
Daily Double 6 A 6.00 A-2 4.20
Thirteenth (Singles, 7 Pts.)
WIN PLACE SHOW
7 OLABE 10 12.20 6.40 3.20
6 HERNANDEZ 40 3.60 4.40
4 EGI 20 3.60
Quiniela 6 7 78.40
Perfecta 7 6 439.20
Trifecta 7 6 4 863.40
